모니터 인치별 가로 세로 사이즈 면적 계산표. 비율 16:9, 16:10, 21:9, 4:3, 5:4, 32:9
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
.다음 비율이 수록되어 있습니다.
16:9, 16:10, 21:9, 4:3, 5:4, 32:9
모니터 사이즈 비교.
멀티 모니터 시뮬레이터.
16:9 비율
대각선 (inch) | 대각선 (cm) | 가로 (cm) | 세로 (cm) | 면적 (cm2) |
5 | 12.70 | 11.07 | 6.23 | 68.92 |
7 | 17.78 | 15.50 | 8.72 | 135.08 |
8 | 20.32 | 17.71 | 9.96 | 176.43 |
9 | 22.86 | 19.92 | 11.21 | 223.30 |
10 | 25.40 | 22.14 | 12.45 | 275.68 |
11 | 27.94 | 24.35 | 13.70 | 333.57 |
12 | 30.48 | 26.57 | 14.94 | 396.97 |
13 | 33.02 | 28.78 | 16.19 | 465.89 |
14 | 35.56 | 30.99 | 17.43 | 540.33 |
15 | 38.10 | 33.21 | 18.68 | 620.27 |
17 | 43.18 | 37.63 | 21.17 | 796.71 |
19 | 48.26 | 42.06 | 23.66 | 995.19 |
20 | 50.80 | 44.28 | 24.91 | 1102.71 |
21 | 53.34 | 46.49 | 26.15 | 1215.73 |
22 | 55.88 | 48.70 | 27.40 | 1334.28 |
23 | 58.42 | 50.92 | 28.64 | 1458.33 |
24 | 60.96 | 53.13 | 29.89 | 1587.90 |
25 | 63.50 | 55.35 | 31.13 | 1722.98 |
26 | 66.04 | 57.56 | 32.38 | 1863.57 |
27 | 68.58 | 59.77 | 33.62 | 2009.68 |
28 | 71.12 | 61.99 | 34.87 | 2161.31 |
29 | 73.66 | 64.20 | 36.11 | 2318.44 |
30 | 76.20 | 66.41 | 37.36 | 2481.09 |
31 | 78.74 | 68.63 | 38.60 | 2649.25 |
32 | 81.28 | 70.84 | 39.85 | 2822.93 |
34 | 86.36 | 75.27 | 42.34 | 3186.82 |
35 | 88.90 | 77.48 | 43.58 | 3377.04 |
37 | 93.98 | 81.91 | 46.07 | 3774.01 |
38 | 96.52 | 84.12 | 47.32 | 3980.77 |
39 | 99.06 | 86.34 | 48.57 | 4193.04 |
40 | 101.60 | 88.55 | 49.81 | 4410.83 |
42 | 106.68 | 92.98 | 52.30 | 4862.94 |
43 | 109.22 | 95.19 | 53.55 | 5097.26 |
46 | 116.84 | 101.83 | 57.28 | 5833.32 |
47 | 119.38 | 104.05 | 58.53 | 6089.70 |
48 | 121.92 | 106.26 | 59.77 | 6351.59 |
49 | 124.46 | 108.48 | 61.02 | 6619.00 |
50 | 127.00 | 110.69 | 62.26 | 6891.92 |
52 | 132.08 | 115.12 | 64.75 | 7454.30 |
55 | 139.70 | 121.76 | 68.49 | 8339.22 |
60 | 152.40 | 132.83 | 74.72 | 9924.36 |
63 | 160.02 | 139.47 | 78.45 | 10941.61 |
64 | 162.56 | 141.68 | 79.70 | 11291.72 |
65 | 165.10 | 143.90 | 80.94 | 11647.34 |
70 | 177.80 | 154.97 | 87.17 | 13508.16 |
72 | 182.88 | 159.39 | 89.66 | 14291.08 |
75 | 190.50 | 166.04 | 93.39 | 15506.81 |
84 | 213.36 | 185.96 | 104.60 | 19451.75 |
90 | 228.60 | 199.24 | 112.07 | 22329.81 |
100 | 254.00 | 221.38 | 124.53 | 27567.67 |
102 | 259.08 | 225.81 | 127.02 | 28681.40 |
110 | 279.40 | 243.52 | 136.98 | 33356.88 |
120 | 304.80 | 265.66 | 149.43 | 39697.44 |
16:10 비율
대각선 (inch) | 대각선 (cm) | 가로 (cm) | 세로 (cm) | 면적 (cm2) |
5 | 12.70 | 10.77 | 6.73 | 72.49 |
7 | 17.78 | 15.08 | 9.42 | 142.08 |
8 | 20.32 | 17.23 | 10.77 | 185.57 |
9 | 22.86 | 19.39 | 12.12 | 234.87 |
10 | 25.40 | 21.54 | 13.46 | 289.96 |
11 | 27.94 | 23.69 | 14.81 | 350.85 |
12 | 30.48 | 25.85 | 16.15 | 417.54 |
13 | 33.02 | 28.00 | 17.50 | 490.03 |
14 | 35.56 | 30.15 | 18.85 | 568.32 |
15 | 38.10 | 32.31 | 20.19 | 652.41 |
17 | 43.18 | 36.62 | 22.89 | 837.98 |
19 | 48.26 | 40.92 | 25.58 | 1046.75 |
20 | 50.80 | 43.08 | 26.92 | 1159.84 |
21 | 53.34 | 45.23 | 28.27 | 1278.72 |
22 | 55.88 | 47.39 | 29.62 | 1403.40 |
23 | 58.42 | 49.54 | 30.96 | 1533.89 |
24 | 60.96 | 51.69 | 32.31 | 1670.17 |
25 | 63.50 | 53.85 | 33.65 | 1812.25 |
26 | 66.04 | 56.00 | 35.00 | 1960.13 |
27 | 68.58 | 58.16 | 36.35 | 2113.81 |
28 | 71.12 | 60.31 | 37.69 | 2273.28 |
29 | 73.66 | 62.46 | 39.04 | 2438.56 |
30 | 76.20 | 64.62 | 40.39 | 2609.64 |
31 | 78.74 | 66.77 | 41.73 | 2786.51 |
32 | 81.28 | 68.93 | 43.08 | 2969.19 |
34 | 86.36 | 73.23 | 45.77 | 3351.93 |
35 | 88.90 | 75.39 | 47.12 | 3552.00 |
37 | 93.98 | 79.69 | 49.81 | 3969.55 |
38 | 96.52 | 81.85 | 51.16 | 4187.02 |
39 | 99.06 | 84.00 | 52.50 | 4410.28 |
40 | 101.60 | 86.16 | 53.85 | 4639.35 |
42 | 106.68 | 90.46 | 56.54 | 5114.89 |
43 | 109.22 | 92.62 | 57.89 | 5361.35 |
46 | 116.84 | 99.08 | 61.93 | 6135.54 |
47 | 119.38 | 101.23 | 63.27 | 6405.21 |
48 | 121.92 | 103.39 | 64.62 | 6680.67 |
49 | 124.46 | 105.54 | 65.96 | 6961.93 |
50 | 127.00 | 107.70 | 67.31 | 7248.99 |
52 | 132.08 | 112.00 | 70.00 | 7840.51 |
55 | 139.70 | 118.47 | 74.04 | 8771.28 |
60 | 152.40 | 129.23 | 80.77 | 10438.54 |
63 | 160.02 | 135.70 | 84.81 | 11508.49 |
64 | 162.56 | 137.85 | 86.16 | 11876.74 |
65 | 165.10 | 140.00 | 87.50 | 12250.79 |
70 | 177.80 | 150.77 | 94.23 | 14208.02 |
72 | 182.88 | 155.08 | 96.93 | 15031.50 |
75 | 190.50 | 161.54 | 100.96 | 16310.22 |
84 | 213.36 | 180.93 | 113.08 | 20459.55 |
90 | 228.60 | 193.85 | 121.16 | 23486.72 |
100 | 254.00 | 215.39 | 134.62 | 28995.96 |
102 | 259.08 | 219.70 | 137.31 | 30167.39 |
110 | 279.40 | 236.93 | 148.08 | 35085.11 |
120 | 304.80 | 258.47 | 161.54 | 41754.18 |
21:9 비율
대각선 (inch) | 대각선 (cm) | 가로 (cm) | 세로 (cm) | 면적 (cm2) |
5 | 12.70 | 11.67 | 5.00 | 58.40 |
7 | 17.78 | 16.34 | 7.00 | 114.46 |
8 | 20.32 | 18.68 | 8.00 | 149.50 |
9 | 22.86 | 21.01 | 9.00 | 189.21 |
10 | 25.40 | 23.35 | 10.01 | 233.59 |
11 | 27.94 | 25.68 | 11.01 | 282.65 |
12 | 30.48 | 28.02 | 12.01 | 336.37 |
13 | 33.02 | 30.35 | 13.01 | 394.77 |
14 | 35.56 | 32.68 | 14.01 | 457.84 |
15 | 38.10 | 35.02 | 15.01 | 525.58 |
17 | 43.18 | 39.69 | 17.01 | 675.08 |
19 | 48.26 | 44.36 | 19.01 | 843.27 |
20 | 50.80 | 46.69 | 20.01 | 934.37 |
21 | 53.34 | 49.03 | 21.01 | 1030.14 |
22 | 55.88 | 51.36 | 22.01 | 1130.59 |
23 | 58.42 | 53.70 | 23.01 | 1235.70 |
24 | 60.96 | 56.03 | 24.01 | 1345.49 |
25 | 63.50 | 58.37 | 25.01 | 1459.95 |
26 | 66.04 | 60.70 | 26.01 | 1579.08 |
27 | 68.58 | 63.03 | 27.01 | 1702.89 |
28 | 71.12 | 65.37 | 28.02 | 1831.36 |
29 | 73.66 | 67.70 | 29.02 | 1964.51 |
30 | 76.20 | 70.04 | 30.02 | 2102.33 |
31 | 78.74 | 72.37 | 31.02 | 2244.82 |
32 | 81.28 | 74.71 | 32.02 | 2391.99 |
34 | 86.36 | 79.38 | 34.02 | 2700.33 |
35 | 88.90 | 81.71 | 35.02 | 2861.51 |
37 | 93.98 | 86.38 | 37.02 | 3197.88 |
38 | 96.52 | 88.72 | 38.02 | 3373.07 |
39 | 99.06 | 91.05 | 39.02 | 3552.94 |
40 | 101.60 | 93.39 | 40.02 | 3737.48 |
42 | 106.68 | 98.05 | 42.02 | 4120.57 |
43 | 109.22 | 100.39 | 43.02 | 4319.12 |
46 | 116.84 | 107.39 | 46.03 | 4942.82 |
47 | 119.38 | 109.73 | 47.03 | 5160.06 |
48 | 121.92 | 112.06 | 48.03 | 5381.97 |
49 | 124.46 | 114.40 | 49.03 | 5608.55 |
50 | 127.00 | 116.73 | 50.03 | 5839.81 |
52 | 132.08 | 121.40 | 52.03 | 6316.34 |
55 | 139.70 | 128.40 | 55.03 | 7066.17 |
60 | 152.40 | 140.08 | 60.03 | 8409.33 |
63 | 160.02 | 147.08 | 63.03 | 9271.28 |
64 | 162.56 | 149.42 | 64.04 | 9567.95 |
65 | 165.10 | 151.75 | 65.04 | 9869.28 |
70 | 177.80 | 163.42 | 70.04 | 11446.03 |
72 | 182.88 | 168.09 | 72.04 | 12109.43 |
75 | 190.50 | 175.10 | 75.04 | 13139.57 |
84 | 213.36 | 196.11 | 84.05 | 16482.28 |
90 | 228.60 | 210.12 | 90.05 | 18920.99 |
100 | 254.00 | 233.46 | 100.06 | 23359.24 |
102 | 259.08 | 238.13 | 102.06 | 24302.95 |
110 | 279.40 | 256.81 | 110.06 | 28264.68 |
120 | 304.80 | 280.16 | 120.07 | 33637.31 |
4:3비율
대각선 (inch) | 대각선 (cm) | 가로 (cm) | 세로 (cm) | 면적 (cm2) |
5 | 12.70 | 10.16 | 7.62 | 77.42 |
7 | 17.78 | 14.22 | 10.67 | 151.74 |
8 | 20.32 | 16.26 | 12.19 | 198.19 |
9 | 22.86 | 18.29 | 13.72 | 250.84 |
10 | 25.40 | 20.32 | 15.24 | 309.68 |
11 | 27.94 | 22.35 | 16.76 | 374.71 |
12 | 30.48 | 24.38 | 18.29 | 445.93 |
13 | 33.02 | 26.42 | 19.81 | 523.35 |
14 | 35.56 | 28.45 | 21.34 | 606.97 |
15 | 38.10 | 30.48 | 22.86 | 696.77 |
17 | 43.18 | 34.54 | 25.91 | 894.97 |
19 | 48.26 | 38.61 | 28.96 | 1117.93 |
20 | 50.80 | 40.64 | 30.48 | 1238.71 |
21 | 53.34 | 42.67 | 32.00 | 1365.67 |
22 | 55.88 | 44.70 | 33.53 | 1498.84 |
23 | 58.42 | 46.74 | 35.05 | 1638.19 |
24 | 60.96 | 48.77 | 36.58 | 1783.74 |
25 | 63.50 | 50.80 | 38.10 | 1935.48 |
26 | 66.04 | 52.83 | 39.62 | 2093.42 |
27 | 68.58 | 54.86 | 41.15 | 2257.54 |
28 | 71.12 | 56.90 | 42.67 | 2427.87 |
29 | 73.66 | 58.93 | 44.20 | 2604.38 |
30 | 76.20 | 60.96 | 45.72 | 2787.09 |
31 | 78.74 | 62.99 | 47.24 | 2975.99 |
32 | 81.28 | 65.02 | 48.77 | 3171.09 |
34 | 86.36 | 69.09 | 51.82 | 3579.86 |
35 | 88.90 | 71.12 | 53.34 | 3793.54 |
37 | 93.98 | 75.18 | 56.39 | 4239.48 |
38 | 96.52 | 77.22 | 57.91 | 4471.73 |
39 | 99.06 | 79.25 | 59.44 | 4710.18 |
40 | 101.60 | 81.28 | 60.96 | 4954.83 |
42 | 106.68 | 85.34 | 64.01 | 5462.70 |
43 | 109.22 | 87.38 | 65.53 | 5725.92 |
46 | 116.84 | 93.47 | 70.10 | 6552.76 |
47 | 119.38 | 95.50 | 71.63 | 6840.76 |
48 | 121.92 | 97.54 | 73.15 | 7134.95 |
49 | 124.46 | 99.57 | 74.68 | 7435.34 |
50 | 127.00 | 101.60 | 76.20 | 7741.92 |
52 | 132.08 | 105.66 | 79.25 | 8373.66 |
55 | 139.70 | 111.76 | 83.82 | 9367.72 |
60 | 152.40 | 121.92 | 91.44 | 11148.36 |
63 | 160.02 | 128.02 | 96.01 | 12291.07 |
64 | 162.56 | 130.05 | 97.54 | 12684.36 |
65 | 165.10 | 132.08 | 99.06 | 13083.84 |
70 | 177.80 | 142.24 | 106.68 | 15174.16 |
72 | 182.88 | 146.30 | 109.73 | 16053.65 |
75 | 190.50 | 152.40 | 114.30 | 17419.32 |
84 | 213.36 | 170.69 | 128.02 | 21850.80 |
90 | 228.60 | 182.88 | 137.16 | 25083.82 |
100 | 254.00 | 203.20 | 152.40 | 30967.68 |
102 | 259.08 | 207.26 | 155.45 | 32218.77 |
110 | 279.40 | 223.52 | 167.64 | 37470.89 |
120 | 304.80 | 243.84 | 182.88 | 44593.46 |
5:4 비율
대각선 (inch) | 대각선 (cm) | 가로 (cm) | 세로 (cm) | 면적 (cm2) |
5 | 12.70 | 9.92 | 7.93 | 78.68 |
7 | 17.78 | 13.88 | 11.11 | 154.21 |
8 | 20.32 | 15.87 | 12.69 | 201.42 |
9 | 22.86 | 17.85 | 14.28 | 254.92 |
10 | 25.40 | 19.83 | 15.87 | 314.71 |
11 | 27.94 | 21.82 | 17.45 | 380.80 |
12 | 30.48 | 23.80 | 19.04 | 453.19 |
13 | 33.02 | 25.78 | 20.63 | 531.86 |
14 | 35.56 | 27.77 | 22.21 | 616.84 |
15 | 38.10 | 29.75 | 23.80 | 708.10 |
17 | 43.18 | 33.72 | 26.97 | 909.52 |
19 | 48.26 | 37.68 | 30.15 | 1136.11 |
20 | 50.80 | 39.67 | 31.73 | 1258.85 |
21 | 53.34 | 41.65 | 33.32 | 1387.88 |
22 | 55.88 | 43.63 | 34.91 | 1523.21 |
23 | 58.42 | 45.62 | 36.49 | 1664.83 |
24 | 60.96 | 47.60 | 38.08 | 1812.74 |
25 | 63.50 | 49.59 | 39.67 | 1966.95 |
26 | 66.04 | 51.57 | 41.25 | 2127.45 |
27 | 68.58 | 53.55 | 42.84 | 2294.25 |
28 | 71.12 | 55.54 | 44.43 | 2467.34 |
29 | 73.66 | 57.52 | 46.02 | 2646.73 |
30 | 76.20 | 59.50 | 47.60 | 2832.41 |
31 | 78.74 | 61.49 | 49.19 | 3024.38 |
32 | 81.28 | 63.47 | 50.78 | 3222.65 |
34 | 86.36 | 67.44 | 53.95 | 3638.07 |
35 | 88.90 | 69.42 | 55.54 | 3855.22 |
37 | 93.98 | 73.39 | 58.71 | 4308.41 |
38 | 96.52 | 75.37 | 60.30 | 4544.44 |
39 | 99.06 | 77.35 | 61.88 | 4786.77 |
40 | 101.60 | 79.34 | 63.47 | 5035.40 |
42 | 106.68 | 83.30 | 66.64 | 5551.52 |
43 | 109.22 | 85.29 | 68.23 | 5819.03 |
46 | 116.84 | 91.24 | 72.99 | 6659.31 |
47 | 119.38 | 93.22 | 74.58 | 6951.99 |
48 | 121.92 | 95.20 | 76.16 | 7250.97 |
49 | 124.46 | 97.19 | 77.75 | 7556.24 |
50 | 127.00 | 99.17 | 79.34 | 7867.80 |
52 | 132.08 | 103.14 | 82.51 | 8509.82 |
55 | 139.70 | 109.09 | 87.27 | 9520.04 |
60 | 152.40 | 119.00 | 95.20 | 11329.64 |
63 | 160.02 | 124.95 | 99.96 | 12490.93 |
64 | 162.56 | 126.94 | 101.55 | 12890.61 |
65 | 165.10 | 128.92 | 103.14 | 13296.59 |
70 | 177.80 | 138.84 | 111.07 | 15420.90 |
72 | 182.88 | 142.81 | 114.24 | 16314.68 |
75 | 190.50 | 148.76 | 119.00 | 17702.56 |
84 | 213.36 | 166.61 | 133.28 | 22206.09 |
90 | 228.60 | 178.51 | 142.81 | 25491.69 |
100 | 254.00 | 198.34 | 158.67 | 31471.22 |
102 | 259.08 | 202.31 | 161.85 | 32742.66 |
110 | 279.40 | 218.17 | 174.54 | 38080.18 |
120 | 304.80 | 238.01 | 190.41 | 45318.56 |
32:9 비율
대각선 (inch) | 대각선 (cm) | 가로 (cm) | 세로 (cm) | 면적 (cm2) |
5 | 12.70 | 12.23 | 3.44 | 42.04 |
7 | 17.78 | 17.12 | 4.81 | 82.39 |
8 | 20.32 | 19.56 | 5.50 | 107.62 |
9 | 22.86 | 22.01 | 6.19 | 136.20 |
10 | 25.40 | 24.45 | 6.88 | 168.15 |
11 | 27.94 | 26.90 | 7.56 | 203.46 |
12 | 30.48 | 29.34 | 8.25 | 242.14 |
13 | 33.02 | 31.79 | 8.94 | 284.17 |
14 | 35.56 | 34.23 | 9.63 | 329.57 |
15 | 38.10 | 36.68 | 10.32 | 378.34 |
17 | 43.18 | 41.57 | 11.69 | 485.95 |
19 | 48.26 | 46.46 | 13.07 | 607.02 |
20 | 50.80 | 48.90 | 13.75 | 672.60 |
21 | 53.34 | 51.35 | 14.44 | 741.54 |
22 | 55.88 | 53.79 | 15.13 | 813.85 |
23 | 58.42 | 56.24 | 15.82 | 889.52 |
24 | 60.96 | 58.68 | 16.50 | 968.55 |
25 | 63.50 | 61.13 | 17.19 | 1050.94 |
26 | 66.04 | 63.57 | 17.88 | 1136.70 |
27 | 68.58 | 66.02 | 18.57 | 1225.82 |
28 | 71.12 | 68.46 | 19.26 | 1318.30 |
29 | 73.66 | 70.91 | 19.94 | 1414.14 |
30 | 76.20 | 73.35 | 20.63 | 1513.35 |
31 | 78.74 | 75.80 | 21.32 | 1615.92 |
32 | 81.28 | 78.24 | 22.01 | 1721.86 |
34 | 86.36 | 83.13 | 23.38 | 1943.82 |
35 | 88.90 | 85.58 | 24.07 | 2059.84 |
37 | 93.98 | 90.47 | 25.44 | 2301.98 |
38 | 96.52 | 92.92 | 26.13 | 2428.09 |
39 | 99.06 | 95.36 | 26.82 | 2557.57 |
40 | 101.60 | 97.81 | 27.51 | 2690.40 |
42 | 106.68 | 102.70 | 28.88 | 2966.17 |
43 | 109.22 | 105.14 | 29.57 | 3109.10 |
46 | 116.84 | 112.48 | 31.63 | 3558.06 |
47 | 119.38 | 114.92 | 32.32 | 3714.44 |
48 | 121.92 | 117.37 | 33.01 | 3874.18 |
49 | 124.46 | 119.81 | 33.70 | 4037.29 |
50 | 127.00 | 122.26 | 34.38 | 4203.76 |
52 | 132.08 | 127.15 | 35.76 | 4546.78 |
55 | 139.70 | 134.48 | 37.82 | 5086.55 |
60 | 152.40 | 146.71 | 41.26 | 6053.41 |
63 | 160.02 | 154.04 | 43.32 | 6673.89 |
64 | 162.56 | 156.49 | 44.01 | 6887.44 |
65 | 165.10 | 158.93 | 44.70 | 7104.35 |
70 | 177.80 | 171.16 | 48.14 | 8239.36 |
72 | 182.88 | 176.05 | 49.51 | 8716.91 |
75 | 190.50 | 183.39 | 51.58 | 9458.45 |
84 | 213.36 | 205.39 | 57.77 | 11864.69 |
90 | 228.60 | 220.06 | 61.89 | 13620.17 |
100 | 254.00 | 244.51 | 68.77 | 16815.03 |
102 | 259.08 | 249.40 | 70.14 | 17494.36 |
110 | 279.40 | 268.96 | 75.65 | 20346.19 |
120 | 304.80 | 293.42 | 82.52 | 24213.64 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기